Dimanche dernier, a donc eu lieu le semi-marathon de La Rochelle, Championnat de Poitou-Charente avec des conditions météo idéales.
Une belle délégation de l’ACF a participé à cet événement avec de bonnes performances et beaucoup de records personnels !
Une belle délégation de l’ACF a participé à cet événement avec de bonnes performances et beaucoup de records personnels !
Un bon baptême pour nos nouveaux maillots :-)
Résultats des membres sur 1678 classés :
Classement | Prénom | Temps |
43 | Kevin | 1h21min50s |
46 | François | 1h22min38s |
67 | Pierre-Emmanuel | 1h24min23s |
77 | Stéphane B. | 1h25min03s |
92 | Jean-Pierre | 1h25min56s |
122 | Thomas | 1h27min40s |
159 | Arnaud T. | 1h29min19s |
178 | Richard | 1h29min59s |
245 | Fouad | 1h32min31s |
246 | Stéphane C. | 1h32min36s |
262 | Damien | 1h33min03s |
341 | Gregory | 1h36min25s |
425 | Nicolas | 1h39min02s |
455 | Gil | 1h39min57s |
565 | Loic | 1h42min35s |
663 | Eric | 1h45min08s |
757 | Didier | 1h47min16s |
782 | Emmanuel M. | 1h47min56s |
935 | Michel | 1h51min14s |
1351 | Pierre-Yves | 2h02min15s |
Au challenge du nombre, nous ne devons pas être loin de la 2e place mais la première était inatteignable : 45 coureurs du club d’Athlétisme d’Aigrefeuille !
En revanche, nous ne sommes pas passés loin de remporter le challenge par équipe « entreprise-association » qui se jouait par addition des 5 meilleurs temps.
Au final, nous terminons 2e à 47 secondes seulement !!! derrière le lauréat de l’année dernière : Spiridon.